Subprocesadores
Actualizado: 30 de agosto de 2026
Para operar la plataforma nos apoyamos en los proveedores de abajo. Cada uno trata únicamente los datos que necesita para su función, bajo sus propias políticas de seguridad y, donde aplica, un acuerdo de tratamiento de datos.
⚠️ La columna «Producto» importa: varios de estos proveedores sirven solo al portal público o al bot de WhatsApp, no a la plataforma donde viven los expedientes. Agruparlos todos bajo una lista sola daría a entender que todos ven los datos de tu operación, y no es así.
| Proveedor | Para qué | Qué datos trata | Producto |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (EC2, RDS-less) | Servidores de la aplicación y base de datos PostgreSQL que operamos nosotros. | Todos los datos operativos de la Organización. | Plataforma SaaS |
| Amazon S3 | Almacenamiento de documentos y adjuntos. | Archivos subidos por la Organización. | Plataforma SaaS |
| Amazon SES | Envío de correo (verificación, avisos, documentos). | Direcciones de correo y contenido de los mensajes enviados. | Plataforma SaaS · Portal |
| Stripe | Cobro de las suscripciones. | Nombre, correo y datos de facturación del titular. Los datos de la tarjeta se ingresan directamente en Stripe y nunca pasan por nuestros servidores. | Plataforma SaaS |
| OpenAI | Extracción estructurada de datos de documentos y clasificación arancelaria. | Contenido de los documentos enviados a lectura. Desactivable por Organización. | Plataforma SaaS · Portal · Bot |
| Mistral AI | Reconocimiento óptico de caracteres (OCR). | Imágenes y PDF enviados a lectura. Desactivable por Organización. | Plataforma SaaS · Portal · Bot |
| Pinecone | Búsqueda semántica de partidas arancelarias. | Vectores de partidas del SAC. No se envían datos personales. | Portal · Bot |
| Supabase | Base de datos de las herramientas gratuitas y del Bot de WhatsApp. | Consultas del Bot y estado conversacional. NO aloja datos de la Plataforma SaaS. | Portal · Bot |
| Redis Cloud | Caché de tipos de cambio y sesiones del Bot. | Datos transitorios. NO aloja datos de la Plataforma SaaS. | Portal · Bot |
| Meta (WhatsApp Business API) | Transporte de los mensajes del Bot. | Número de teléfono y contenido de la conversación. | Bot |
| Chatwoot | Bandeja de conversaciones de soporte y del Bot. | Historial de conversaciones de soporte. | Bot · Soporte |
| Cloudflare | Distribución de contenido y protección. | Metadatos de conexión (IP, cabeceras). No almacena contenido de la aplicación. | Plataforma SaaS · Portal |
| Sentry | Registro de errores para diagnóstico. | Trazas técnicas con identificador de organización. No el contenido de los registros. | Plataforma SaaS |
Ver también: política de privacidad ·
seguridad.
Avisamos de cualquier alta o cambio en esta lista antes de que entre en vigor.